あなたに合ったプランを選んで、すぐに始められます。
紹介した相手が登録すると、1人ごとに同時起動 +1、アプリ上限 +1 を付与します(上限: 同時起動 +2 / アプリ +5)。Starter / Creator / Pro は、登録から最初の 7 日間だけ AI Build 週次上限が 2 倍になります。
| 機能 | Starter | Creator | Pro |
|---|---|---|---|
| 同時起動コンテナ | 3 | 15 | 30 |
| アプリ作成上限 | 5 | 30 | 100 |
| AI Build 高品質 / 週 | 2 | 3 | 7 |
| AI Build 標準 / 週 | 6 | 7 | 15 |
| コード領域 / アプリ | 20 MB | 200 MB | 400 MB |
| データ領域 / アプリ | 40 MB | 400 MB | 800 MB |
| API キー | 1 (30分) | 5 (永続化可) | 10 (永続化可) |
| 公開レベル | 3段階 | 全5段階 | 全5段階 |
| バックアップ保持 | 1 世代 | 5 世代 | 無制限 |
| メンバー招待 | — | 5 人 | 無制限 |
| 独自ドメイン | — | — | 予定 |
| アイドルタイムアウト | 8 時間 | 48 時間 | 168 時間 |
Business は 5ユーザーからすぐ始められる法人向け SaaS、Enterprise は個別要件にあわせた導入相談向けカテゴリです。
| 比較項目 | 個人(Creator) | 法人(Business) | セルフホスト(Standard) |
|---|---|---|---|
| 主な使い方 | 個人でアプリを公開・運用 | 複数ユーザーで共有運用し、一括請求したい | 社内環境に導入して閉域で運用したい |
| 料金の考え方 | ¥1,200 / 月 | 1ユーザーあたり ¥1,200 / 月(最低 5ユーザー) | お問い合わせください |
| 契約単位 | 1アカウント | 1アカウントで複数ユーザー分を契約 | 1社単位の導入契約 |
| アプリ数 | 30 | 30 / ユーザー | 無制限 |
| AI Build | 高品質 3 / 標準 7 / 週 | 各ユーザーが Creator 相当の利用枠 | API キーまたはローカル LLM 構成に応じて運用 |
| データ配置 | Blue のクラウド環境 | Blue のクラウド環境 | 自社サーバーまたは指定環境 |
| 管理・サポート | 通常のユーザー設定 | Business 管理者がユーザー数を管理 | 管理者 3名 / メール・電話・チャット対応 |
セルフホスト(自社内環境)で AI を管理・運用することで、定額の費用で安心安全に AI を自社内で使用できます。
| 形態 | 概要 | 向いている組織 |
|---|---|---|
| 既存サーバー活用 | 貴社の既存サーバーに Blue をインストール。データは完全に社内に保持 | 既存インフラを活かしたい |
| 新規サーバー導入 | Sola が機器を提案・納品し、セルフホスト型で構築 | 自社に新しい物理サーバーを置きたい |
| IaaS 利用 | クラウド VM 上にセルフホスト構成を構築し、OS レイヤーから制御 | 物理機器を買わずに閉域運用したい |
| 機能 | Light | Standard |
|---|---|---|
| 月額 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 初期費用 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| アプリ数 | 無制限 | 無制限 |
| ユーザー数 | 無制限 | 無制限 |
| 管理者アカウント | 1名 | 3名 |
| メールサポート | あり | あり |
| 電話サポート(国内) | あり | あり |
| チャットサポート | — | あり |
| 既存サーバー活用 | 対応 | 対応 |
| 新規機器導入 | — | 対応 |
| 商用利用 | 可 | 可 |